Drag with mouse | Use controls on the right | Click on tables | Write to me with ideas and feedback
Fields
# | Name | Type | ||
---|---|---|---|---|
1 | BusinessUnitId | GUID | ExternalName: businessunitid ExternalType: Uniqueidentifier ExternalAccess: Insert
|
|
2 | OrganizationId | GUID | ExternalName: organizationid ExternalType: Lookup ExternalAccess: Read
|
|
3 | Name | Text160 | ExternalName: name ExternalType: String
|
|
4 | Description | BLOB [Memo] | ExternalName: description ExternalType: Memo
|
|
5 | DivisionName | Text100 | ExternalName: divisionname ExternalType: String
|
|
6 | FileAsName | Text100 | ExternalName: fileasname ExternalType: String
|
|
7 | TickerSymbol | Text10 | ExternalName: tickersymbol ExternalType: String
|
|
8 | StockExchange | Text20 | ExternalName: stockexchange ExternalType: String
|
|
9 | UTCOffset | Integer | MinValue: -1500 MaxValue: 1500 ExternalName: utcoffset ExternalType: Integer
|
|
10 | CreatedOn | DateTime | ExternalName: createdon ExternalType: DateTime ExternalAccess: Read
|
|
11 | ModifiedOn | DateTime | ExternalName: modifiedon ExternalType: DateTime ExternalAccess: Read
|
|
12 | CreditLimit | Decimal | ExternalName: creditlimit ExternalType: Double
|
|
13 | CostCenter | Text100 | ExternalName: costcenter ExternalType: String
|
|
14 | WebSiteUrl | Text200 [URL] | ExternalName: websiteurl ExternalType: String
|
|
15 | FtpSiteUrl | Text200 [URL] | ExternalName: ftpsiteurl ExternalType: String
|
|
16 | EMailAddress | Text100 [E-Mail] | ExternalName: emailaddress ExternalType: String
|
|
17 | InheritanceMask | Integer | MaxValue: 1000000000 ExternalName: inheritancemask ExternalType: Integer ExternalAccess: Insert
|
|
18 | CreatedBy | GUID | ExternalName: createdby ExternalType: Lookup ExternalAccess: Read
|
|
19 | ModifiedBy | GUID | ExternalName: modifiedby ExternalType: Lookup ExternalAccess: Read
|
|
20 | WorkflowSuspended | Boolean | ExternalName: workflowsuspended ExternalType: Boolean
|
|
21 | ParentBusinessUnitId | GUID | ExternalName: parentbusinessunitid ExternalType: Lookup
|
|
22 | IsDisabled | Boolean | ExternalName: isdisabled ExternalType: Boolean ExternalAccess: Read
|
|
23 | DisabledReason | Text250 | ExternalName: disabledreason ExternalType: String ExternalAccess: Read
|
|
24 | VersionNumber | BigInteger | ExternalName: versionnumber ExternalType: BigInt ExternalAccess: Read
|
|
25 | ParentBusinessUnitIdName | Text160 | ExternalName: parentbusinessunitidname ExternalType: String ExternalAccess: Read
|
FlowField |
26 | Address1_AddressId | GUID | ExternalName: address1_addressid ExternalType: Uniqueidentifier
|
|
27 | Address1_AddressTypeCode | Option | DefaultValue OptionOrdinalValues: 1 InitValue: DefaultValue ExternalName: address1_addresstypecode ExternalType: Picklist
|
|
28 | Address1_Name | Text100 | ExternalName: address1_name ExternalType: String
|
|
29 | Address1_Line1 | Text250 | ExternalName: address1_line1 ExternalType: String
|
|
30 | Address1_Line2 | Text250 | ExternalName: address1_line2 ExternalType: String
|
|
31 | Address1_Line3 | Text250 | ExternalName: address1_line3 ExternalType: String
|
|
32 | Address1_City | Text80 | ExternalName: address1_city ExternalType: String
|
|
33 | Address1_StateOrProvince | Text50 | ExternalName: address1_stateorprovince ExternalType: String
|
|
34 | Address1_County | Text50 | ExternalName: address1_county ExternalType: String
|
|
35 | Address1_Country | Text80 | ExternalName: address1_country ExternalType: String
|
|
36 | Address1_PostOfficeBox | Text20 | ExternalName: address1_postofficebox ExternalType: String
|
|
37 | Address1_PostalCode | Text20 | ExternalName: address1_postalcode ExternalType: String
|
|
38 | Address1_UTCOffset | Integer | MinValue: -1500 MaxValue: 1500 ExternalName: address1_utcoffset ExternalType: Integer
|
|
39 | Address1_UPSZone | Text4 | ExternalName: address1_upszone ExternalType: String
|
|
40 | Address1_Latitude | Decimal | ExternalName: address1_latitude ExternalType: Double
|
|
41 | Address1_Telephone1 | Text50 | ExternalName: address1_telephone1 ExternalType: String
|
|
42 | Address1_Longitude | Decimal | ExternalName: address1_longitude ExternalType: Double
|
|
43 | Address1_ShippingMethodCode | Option | DefaultValue OptionOrdinalValues: 1 InitValue: DefaultValue ExternalName: address1_shippingmethodcode ExternalType: Picklist
|
|
44 | Address1_Telephone2 | Text50 | ExternalName: address1_telephone2 ExternalType: String
|
|
45 | Address1_Telephone3 | Text50 | ExternalName: address1_telephone3 ExternalType: String
|
|
46 | Address1_Fax | Text50 | ExternalName: address1_fax ExternalType: String
|
|
47 | Address2_AddressId | GUID | ExternalName: address2_addressid ExternalType: Uniqueidentifier
|
|
48 | Address2_AddressTypeCode | Option | DefaultValue OptionOrdinalValues: 1 InitValue: DefaultValue ExternalName: address2_addresstypecode ExternalType: Picklist
|
|
49 | Address2_Name | Text100 | ExternalName: address2_name ExternalType: String
|
|
50 | Address2_Line1 | Text250 | ExternalName: address2_line1 ExternalType: String
|
|
51 | Address2_Line2 | Text250 | ExternalName: address2_line2 ExternalType: String
|
|
52 | Address2_Line3 | Text250 | ExternalName: address2_line3 ExternalType: String
|
|
53 | Address2_City | Text80 | ExternalName: address2_city ExternalType: String
|
|
54 | Address2_StateOrProvince | Text50 | ExternalName: address2_stateorprovince ExternalType: String
|
|
55 | Address2_County | Text50 | ExternalName: address2_county ExternalType: String
|
|
56 | Address2_Country | Text80 | ExternalName: address2_country ExternalType: String
|
|
57 | Address2_PostOfficeBox | Text20 | ExternalName: address2_postofficebox ExternalType: String
|
|
58 | Address2_PostalCode | Text20 | ExternalName: address2_postalcode ExternalType: String
|
|
59 | Address2_UTCOffset | Integer | MinValue: -1500 MaxValue: 1500 ExternalName: address2_utcoffset ExternalType: Integer
|
|
60 | Address2_UPSZone | Text4 | ExternalName: address2_upszone ExternalType: String
|
|
61 | Address2_Latitude | Decimal | ExternalName: address2_latitude ExternalType: Double
|
|
62 | Address2_Telephone1 | Text50 | ExternalName: address2_telephone1 ExternalType: String
|
|
63 | Address2_Longitude | Decimal | ExternalName: address2_longitude ExternalType: Double
|
|
64 | Address2_ShippingMethodCode | Option | DefaultValue OptionOrdinalValues: 1 InitValue: DefaultValue ExternalName: address2_shippingmethodcode ExternalType: Picklist
|
|
65 | Address2_Telephone2 | Text50 | ExternalName: address2_telephone2 ExternalType: String
|
|
66 | Address2_Telephone3 | Text50 | ExternalName: address2_telephone3 ExternalType: String
|
|
67 | Address2_Fax | Text50 | ExternalName: address2_fax ExternalType: String
|
|
68 | CreatedByName | Text200 | ExternalName: createdbyname ExternalType: String ExternalAccess: Read
|
FlowField |
69 | ModifiedByName | Text200 | ExternalName: modifiedbyname ExternalType: String ExternalAccess: Read
|
FlowField |
70 | OrganizationIdName | Text160 | ExternalName: organizationidname ExternalType: String ExternalAccess: Read
|
FlowField |
71 | OverriddenCreatedOn | Date | ExternalName: overriddencreatedon ExternalType: DateTime ExternalAccess: Insert
|
|
72 | ImportSequenceNumber | Integer | ExternalName: importsequencenumber ExternalType: Integer ExternalAccess: Insert
|
|
73 | CreatedOnBehalfBy | GUID | ExternalName: createdonbehalfby ExternalType: Lookup ExternalAccess: Read
|
|
74 | CreatedOnBehalfByName | Text200 | ExternalName: createdonbehalfbyname ExternalType: String ExternalAccess: Read
|
FlowField |
75 | ModifiedOnBehalfBy | GUID | ExternalName: modifiedonbehalfby ExternalType: Lookup ExternalAccess: Read
|
|
76 | ModifiedOnBehalfByName | Text200 | ExternalName: modifiedonbehalfbyname ExternalType: String ExternalAccess: Read
|
FlowField |
77 | TransactionCurrencyId | GUID | ExternalName: transactioncurrencyid ExternalType: Lookup
|
|
78 | TransactionCurrencyIdName | Text100 | ExternalName: transactioncurrencyidname ExternalType: String ExternalAccess: Read
|
FlowField |
79 | ExchangeRate | Decimal | ExternalName: exchangerate ExternalType: Decimal ExternalAccess: Read
|
Keys
# | Fields | ||
---|---|---|---|
0 | BusinessUnitId | Clustered: Yes | |
1 | Name |
Table Relations To Other Tables
Field | Related Table | Related Field | ||
---|---|---|---|---|
ParentBusinessUnitId | CRM Businessunit | BusinessUnitId |
|
1..n |
OrganizationId | CRM Organization | OrganizationId |
|
1..n |
ModifiedOnBehalfBy | CRM Systemuser | SystemUserId |
|
1..n |
TransactionCurrencyId | CRM Transactioncurrency | TransactionCurrencyId |
|
1..n |
Table Relations From Other Tables
From Table | From Field | ||
---|---|---|---|
CRM Account | OwningBusinessUnit |
|
1..n |
CRM Businessunit | ParentBusinessUnitId |
|
1..n |
CRM Contact | OwningBusinessUnit |
|
1..n |
CRM Contract | OwningBusinessUnit |
|
1..n |
CRM Customeraddress | OwningBusinessUnit |
|
1..n |
CRM Incident | OwningBusinessUnit |
|
1..n |
CRM Incidentresolution | OwningBusinessUnit |
|
1..n |
CRM Invoice | OwningBusinessUnit |
|
1..n |
CRM Opportunity | OwningBusinessUnit |
|
1..n |
CRM Post | RegardingObjectOwningBusinessU |
|
1..n |
CRM Quote | OwningBusinessUnit |
|
1..n |
CRM Salesorder | OwningBusinessUnit |
|
1..n |
CRM Systemuser | BusinessUnitId |
|
1..n |
CRM Team | BusinessUnitId |
|
1..n |