Drag with mouse | Use controls on the right | Click on tables | Write to me with ideas and feedback
Fields
# | Name | Type | ||
---|---|---|---|---|
1 | Status (Status) | Option | [Simulated,Planned,Firm Planned,Released,Finished] | |
2 | Prod. Order No. (Prod. Order No.) | Code20 |
|
|
3 | Line No. (Line No.) | Integer | ||
11 | Item No. (Item No.) | Code20 |
|
|
12 | Variant Code (Variant Code) | Code10 |
|
|
13 | Description (Description) | Text50 | ||
14 | Description 2 (Description 2) | Text50 | ||
20 | Location Code (Location Code) | Code10 |
|
|
21 | Shortcut Dimension 1 Code (Shortcut Dimension 1 Code) | Code20 | CaptionClass: '1,2,1'
|
|
22 | Shortcut Dimension 2 Code (Shortcut Dimension 2 Code) | Code20 | CaptionClass: '1,2,2'
|
|
23 | Bin Code (Bin Code) | Code20 |
|
|
40 | Quantity (Quantity) | Decimal (0:5) | ||
41 | Finished Quantity (Finished Quantity) | Decimal (0:5) | Editable: No | |
42 | Remaining Quantity (Remaining Quantity) | Decimal (0:5) | Editable: No | |
45 | Scrap % (Scrap %) | Decimal (0:5) | ||
47 | Due Date (Due Date) | Date | Editable: No | |
48 | Starting Date (Starting Date) | Date | ||
49 | Starting Time (Starting Time) | Time | ||
50 | Ending Date (Ending Date) | Date | ||
51 | Ending Time (Ending Time) | Time | ||
52 | Planning Level Code (Planning Level Code) | Integer | Editable: No | |
53 | Priority (Priority) | Integer | ||
60 | Production BOM No. (Production BOM No.) | Code20 |
|
|
61 | Routing No. (Routing No.) | Code20 |
|
|
62 | Inventory Posting Group (Inventory Posting Group) | Code10 |
|
|
63 | Routing Reference No. (Routing Reference No.) | Integer | Editable: No | |
65 | Unit Cost (Unit Cost) | Decimal | AutoFormatType: 2 | |
67 | Cost Amount (Cost Amount) | Decimal | AutoFormatType: 1 | Editable: No |
68 | Reserved Quantity (Reserved Quantity) | Decimal (0:5) |
|
Editable: No FlowField |
70 | Capacity Type Filter (Capacity Type Filter) | Option | [Work Center,Machine Center] | FlowFilter |
71 | Capacity No. Filter (Capacity No. Filter) | Code20 |
|
FlowFilter |
72 | Date Filter (Date Filter) | Date | FlowFilter | |
80 | Unit of Measure Code (Unit of Measure Code) | Code10 |
|
|
81 | Quantity (Base) (Quantity (Base)) | Decimal (0:5) | ||
82 | Finished Qty. (Base) (Finished Qty. (Base)) | Decimal (0:5) | Editable: No | |
83 | Remaining Qty. (Base) (Remaining Qty. (Base)) | Decimal (0:5) | Editable: No | |
84 | Reserved Qty. (Base) (Reserved Qty. (Base)) | Decimal (0:5) |
|
Editable: No FlowField |
90 | Expected Operation Cost Amt. (Expected Operation Cost Amt.) | Decimal | AutoFormatType: 1
|
Editable: No FlowField |
91 | Total Exp. Oper. Output (Qty.) (Total Exp. Oper. Output (Qty.)) | Decimal (0:5) |
|
Editable: No FlowField |
94 | Expected Component Cost Amt. (Expected Component Cost Amt.) | Decimal | AutoFormatType: 1
|
Editable: No FlowField |
198 | Starting Date-Time (Starting Date-Time) | DateTime | ||
199 | Ending Date-Time (Ending Date-Time) | DateTime | ||
480 | Dimension Set ID (Dimension Set ID) | Integer |
|
Editable: No |
5831 | Cost Amount (ACY) (Cost Amount (ACY)) | Decimal | AutoFormatType: 1 AutoFormatExpr: GetCurrencyCode |
Editable: No |
5832 | Unit Cost (ACY) (Unit Cost (ACY)) | Decimal | AutoFormatType: 1 AutoFormatExpr: GetCurrencyCode |
Editable: No |
99000750 | Production BOM Version Code (Production BOM Version Code) | Code20 |
|
|
99000751 | Routing Version Code (Routing Version Code) | Code20 |
|
|
99000752 | Routing Type (Routing Type) | Option | [Serial,Parallel] | |
99000753 | Qty. per Unit of Measure (Qty. per Unit of Measure) | Decimal (0:5) | Editable: No | |
99000754 | MPS Order (MPS Order) | Boolean | ||
99000755 | Planning Flexibility (Planning Flexibility) | Option | [Unlimited,None] | |
99000764 | Indirect Cost % (Indirect Cost %) | Decimal (0:5) | ||
99000765 | Overhead Rate (Overhead Rate) | Decimal | AutoFormatType: 2 |
Keys
# | Fields | ||
---|---|---|---|
0 | Status,Prod. Order No.,Line No. (Status,Prod. Order No.,Line No.) | Clustered: Yes | |
1 | Prod. Order No.,Line No.,Status (Prod. Order No.,Line No.,Status) | ||
2 | Status,Item No.,Variant Code,Location Code,Ending Date (Status,Item No.,Variant Code,Location Code,Ending Date) | SumIndexFields: Remaining Qty. (Base),Cost Amount | |
3 | Status,Item No.,Variant Code,Location Code,Starting Date (Status,Item No.,Variant Code,Location Code,Starting Date) | SumIndexFields: Remaining Qty. (Base) | MaintainSIFTIndex: No |
4 | Status,Item No.,Variant Code,Location Code,Due Date (Status,Item No.,Variant Code,Location Code,Due Date) | SumIndexFields: Remaining Qty. (Base) | MaintainSIFTIndex: No |
5 | Status,Item No.,Variant Code,Shortcut Dimension 1 Code,Shortcut Dimension 2 Code,Location Code,Due Date (Status,Item No.,Variant Code,Shortcut Dimension 1 Code,Shortcut Dimension 2 Code,Location Code,Due Date) | SumIndexFields: Remaining Qty. (Base) | MaintainSIFTIndex: No |
6 | Status,Prod. Order No.,Item No. (Status,Prod. Order No.,Item No.) | ||
7 | Status,Prod. Order No.,Routing No.,Routing Reference No. (Status,Prod. Order No.,Routing No.,Routing Reference No.) | SumIndexFields: Quantity,Finished Quantity | MaintainSIFTIndex: No |
8 | Status,Prod. Order No.,Planning Level Code (Status,Prod. Order No.,Planning Level Code) | ||
9 | Planning Level Code,Priority (Planning Level Code,Priority) | ||
10 | Item No.,Variant Code,Location Code,Status,Ending Date (Item No.,Variant Code,Location Code,Status,Ending Date) | SumIndexFields: Remaining Qty. (Base) | MaintainSIFTIndex: No |
11 | Item No.,Variant Code,Location Code,Status,Due Date (Item No.,Variant Code,Location Code,Status,Due Date) | SumIndexFields: Remaining Qty. (Base) | MaintainSIFTIndex: No |
Table Relations To Other Tables
Field | Related Table | Related Field | ||
---|---|---|---|---|
Bin Code (Bin Code) | Bin | Code (Code) |
|
1..n |
Bin Code (Bin Code) | Bin Content | Bin Code (Bin Code) |
|
1..n |
Dimension Set ID (Dimension Set ID) | Dimension Set Entry | () |
|
1..n |
Shortcut Dimension 2 Code (Shortcut Dimension 2 Code) | Dimension Value | Code (Code) |
|
1..n |
Inventory Posting Group (Inventory Posting Group) | Inventory Posting Group | Code (Code) |
|
1..n |
Item No. (Item No.) | Item | () |
|
1..n |
Unit of Measure Code (Unit of Measure Code) | Item Unit of Measure | Code (Code) |
|
1..n |
Variant Code (Variant Code) | Item Variant | Code (Code) |
|
1..n |
Location Code (Location Code) | Location | () |
|
1..n |
Capacity No. Filter (Capacity No. Filter) | Machine Center | No. (No.) |
|
1..n |
Production BOM No. (Production BOM No.) | Production BOM Header | No. (No.) |
|
1..n |
Production BOM Version Code (Production BOM Version Code) | Production BOM Version | Version Code (Version Code) |
|
1..n |
Prod. Order No. (Prod. Order No.) | Production Order | No. (No.) |
|
1..n |
Routing No. (Routing No.) | Routing Header | No. (No.) |
|
1..n |
Routing Version Code (Routing Version Code) | Routing Version | Version Code (Version Code) |
|
1..n |
Capacity No. Filter (Capacity No. Filter) | Work Center | No. (No.) |
|
1..n |
Table Relations From Other Tables
From Table | From Field | ||
---|---|---|---|
Capacity Ledger Entry | Order Line No. (Order Line No.) |
|
1..n |
Item Journal Line | Order Line No. (Order Line No.) |
|
1..n |
Prod. Order Comp. Cmt Line | Prod. Order Line No. (Prod. Order Line No.) |
|
1..n |
Prod. Order Component | Supplied-by Line No. (Supplied-by Line No.) |
|
1..n |
Purch. Inv. Line | Prod. Order Line No. (Prod. Order Line No.) |
|
1..n |
Purch. Rcpt. Line | Prod. Order Line No. (Prod. Order Line No.) |
|
1..n |
Purchase Line | Prod. Order Line No. (Prod. Order Line No.) |
|
1..n |
Purchase Line Archive | Prod. Order Line No. (Prod. Order Line No.) |
|
1..n |
Registered Whse. Activity Line | Whse. Document Line No. (Whse. Document Line No.) |
|
1..n |
Requisition Line | Prod. Order Line No. (Prod. Order Line No.) |
|
1..n |
Warehouse Activity Line | Whse. Document Line No. (Whse. Document Line No.) |
|
1..n |
Whse. Worksheet Line | Whse. Document Line No. (Whse. Document Line No.) |
|
1..n |